관련링크
본문
■ 대형교량 통행료 비교(소형차 기준)
| |||
구 분 | 울산대교 | 마창대교 | 광안대교 |
규 모 | 길이 8.38㎞(2~4차로) | 길이 1.7㎞(4차로) | 길이 7.42㎞(8차로) |
사업비 | 5398억원(민자 3695억, 재정 1703억) | 2648억원(민자 1894억, 재정 634억) | 7899억원(국·시비) |
통행료 | 1000원 | 소형 2500원, 중형 3100원, 대형 3800원 | 소형 1000원, 대형 1500원 |
■ 대형교량 통행료 비교(소형차 기준)
| |||
구 분 | 울산대교 | 마창대교 | 광안대교 |
규 모 | 길이 8.38㎞(2~4차로) | 길이 1.7㎞(4차로) | 길이 7.42㎞(8차로) |
사업비 | 5398억원(민자 3695억, 재정 1703억) | 2648억원(민자 1894억, 재정 634억) | 7899억원(국·시비) |
통행료 | 1000원 | 소형 2500원, 중형 3100원, 대형 3800원 | 소형 1000원, 대형 1500원 |
주소: 51706)경상남도 창원시 성산구 남해안대로 6687
전화: 055) 710-2000
팩스: 055) 710-2020
사업자등록번호 608-81-52747 대표 김성환
Copyright @ Machang Bridge Corp. All Rights Reserved