유형 | 차량속도 제한 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
단계 | 기준 | 속도규제(㎞/h) | ||
강풍 | 1단계 | 풍속 12~20㎧ 미만 | 속도 60 이하 | 속도 20% 이상 감속 |
2단계 | 풍속 20~25㎧ 미만 | 속도 40 이하 | 속도 50% 이상 감속 | |
3단계 | 풍속 25㎧ 이상 | 전면 통제 | - | |
적설 | 1단계 | 적설량 3㎝ 미만 | 속도 60 이하 | 속도 20% 이상 감속 |
2단계 | 적설량 3~10㎝ 미만 | 속도 40 이하 | 속도 50% 이상 감속 | |
3단계 | 적설량 10㎝ 이상 | 전면 통제 | - | |
지진 | 1단계 | 규모 3.0 ~ 3.9 | 속도 60 이하 | 속도 20% 이상 감속 |
2단계 | 규모 4.0 ~ 4.9 | 속도 40 이하 | 속도 50% 이상 감속 | |
3단계 | 규모 5.0 이상 | 전면 통제 | - | |
안개 | 1단계 | 시정거리 250m 이하 | 속도 60 이하 | 속도 20% 이상 감속 |
2단계 | 시정거리 100m 이하 | 속도 40 이하 | 속도 50% 이상 감속 | |
3단계 | 시정거리 50m 이하 | 전면 통제 | - |
단계 | 차단예상 시간 | 교통제한 및 우회방법 |
---|---|---|
1단계 | 일방향 차단 1시간 미만 |
|
2단계 | 양방향 차단 1시간 미만 일방향 차단 1시간 이상 |
|
3단계 | 양방향 차단 1시간 이상 |
|
도로교통법 시행규칙 19조 2항 |
비ㆍ안개ㆍ눈 등으로 인한 악천후 시에는 제1항에 불구하고 다음 각 호의 기준에 의하여 감속운행하여야 한다.
|
---|---|
고속국도법 시행령 제5조 2항 |
고속국도에서 긴급 통행제한을 시행할 수 있는 기준은 다음 각 호와 같다.
|