마창대교 이용시 유류비 및 시간 절감을 감안할 때 이용할수록 경제적인 도로입니다.
구분 | 적용기준 | 이용자 편익 |
---|---|---|
유류비절감 | 약 7㎞ | 1,106원 |
시간단축 | 약 28분 | 6,528원 |
합계 |   | 7,634원 |
고객께서 내신 통행료는 도로 건설비 회수 및 운영비 충당을 위하여 전액 사용됩니다.
차종 | 내용 | 통행료 |
---|---|---|
소형차 | 2축, 윤폭 279,4㎜이하 승용차, 소형승합차, 소형화물차 | 2,500원 |
중형차 | 2축, 윤폭 279,4㎜초과, 윤거 1,800㎜ 이하, 중형승합차, 중형화물차 | 3,100원 |
대형차 | 2축, 윤폭 279,4㎜초과, 윤거 1,800㎜ 초과, 대형승합차, 대형화물차 | 3,800원 |
특대형차 | 3축 대형화물차, 4축 이상 특수화물차 | 5,000원 |
* 감면, 할인대상차량은 관련법에 의거 적용됩니다.